Цены на ремонт квартир в Белгороде
Скачать прайс в формате *.xls
Прайс от 20 марта 2014 г.
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Ремонт помещений, от | м.кв | 3000 | |
Работы с потолком | |||
1 | Штукатурка потолка по маякам (до 20 мм) | м.кв | 350 |
1.1 | Штукатурка потолка визуальная (до 20 мм) | м.кв | 250 |
1.2 | Шпаклевка потолков (1 слой) | м.кв | 90 |
1.3 | Покраска потолков (1 слой) | м.кв | 50 |
1.4 | Грунтование поверхностей (1 слой) | м.кв | 10 |
1.5 | Шлифовка потолков | м.кв | 20 |
1.6 | Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м.кв | 400 |
1.7 | Монтаж потолка из ГКЛ (последующий уровень) | м.кв | 80 |
1.8 | Монтаж коробов из ГКЛ | м.пог | 400 |
1.9 | Монтаж перфорированного угла | м.пог | 30 |
1.10 | Монтаж панелей ПВХ и МДФ | м.кв | 350 |
1.11 | Монтаж деревянной вагонки | м.кв | 400 |
1.12 | Монтаж потолка типа "Армстронг", от | м.кв | 150 |
1.13 | Монтаж натяжного потолка (с материалом), от | м.кв | 350 |
1.14 | Монтаж реечного потолка, от | м.кв | 350 |
1.15 | Поклейка обоев, от | м.кв | 150 |
1.16 | Армирование стеклохолстом | м.кв | 150 |
1.17 | Поклейка багета, от | м.пог | 130 |
Работы со стенами | |||
2 | Штукатурка стен по маякам (до 40 мм) | м.кв | 250 |
2.1 | Штукатурка стен сложной формы (до 40 мм), от | м.кв | 300 |
2.2 | Штукатурка стен визуальная (до 20 мм) | м.кв | 180 |
2.3 | Шпаклевка стен (1 слой) | м.кв | 80 |
2.4 | Грунтование поверхностей (1 слой) | м.кв | 10 |
2.5 | Шлифовка стен | м.кв | 20 |
2.6 | Поклейка багета, от | м.пог | 130 |
2.7 | Поклейка стеклообоев, от | м.кв | 150 |
2.8 | Поклейка обоев, от | м.кв | 140 |
2.9 | Монтаж перфорированного угла | м.пог | 30 |
2.10 | Обшивка стен ГКЛ | м.кв | 280 |
2.11 | Поклейка ГКЛ на стены | м.кв | 200 |
2.12 | Монтаж коробов из ГКЛ, от | м.пог | 400 |
2.13 | Арка из ГКЛ монтаж, от | шт. | 2000 |
2.14 | Монтаж панелей ПВХ и МДФ | м.кв | 280 |
2.15 | Монтаж пластиковых панелей короба | м.пог | 400 |
2.16 | Монтаж деревянной вагонки | м.кв | 400 |
2.17 | Армирование стеклохолстом, сеткой | м.кв | 120 |
2.18 | Утепление (Изовол) | м.кв | 100 |
2.19 | Покраска стен (1 слой) | м.кв | 50 |
2.20 | Декоративная штукатурка, от | м.кв | 300 |
2.21 | Нанесение жидких обоев | м.кв | 230 |
2.22 | Окраска труб | м.п | 150 |
2.23 | Облицовка стен керамической плиткой | м.кв | 600 |
2.24 | Укладка мозаичной плитки | м.кв | 1000 |
2.25 | Облицовка стен натуральным камнем | м.кв | 1000 |
2.26 | Фигурная резка-укладка плитки | м.п | 500 |
2.27 | Укладка бордюра типа "карандаш" | м.пог | 120 |
Работа с полами | |||
3 | Стяжка пола черновая (до 50 мм) | м.кв | 170 |
3.1 | Стяжка пола черновая (50-150 мм) | м.кв | 200 |
3.2 | Стяжка пола по маякам (до 50 мм) | м.кв | 250 |
3.3 | Стяжка пола самовыравнивающей смесью | м.кв | 170 |
3.4 | Гидроизоляция пола смесями | м.кв | 60 |
3.5 | Монтаж деревянных полов, от | м.кв | 350 |
3.6 | Укладка ковролина | м.кв | 120 |
3.7 | Укладка ламината | м.кв | 150 |
3.8 | Укладка ламинированной паркетной доски, от | м.кв | 250 |
3.9 | Укладка линолеума | м.кв | 150 |
3.10 | Устройство электрического теплого пола | м.кв | 350 |
3.11 | Уладка напольной керамической плитки | м.кв | 500 |
3.12 | Уладка напольной керамической плитки (ковер) | м.кв | 800 |
3.13 | Монтаж плинтуса ПВХ | м.п | 50 |
3.14 | Монтаж порожков | шт. | 100 |
3.15 |
Монтаж ступеней из плитки | м.пог | 800 |
Возведение перегородок | |||
4 | Возведение перегородок из ГКЛ | м.кв | 350 |
4.1 | Возведение перегородок из керамзитабетона (пенобетон) | м.кв | 550 |
4.2 | Возведение перегородок из пазогребневых плит | м.кв | 450 |
4.3 | Возведение перегородок из кирпича | м.кв | 550 |
Работы с окнами и дверьми | |||
5 | Установка межкомнатных дверей, от | шт. | 2000 |
5.1 | Установка дорной доски (на одну дврь), от | шт. | 200 |
5.2 | Установка двери раздвижной типа "купе" | шт. | 2000 |
5.3 | Установка декоративных откосов | м.пог | 300 |
5.4 | Установка подоконника | шт. | 400 |
5.5 | Штукатурка откосов | м.пог | 250 |
5.6 | Шпаклевка откосов (1 слой) | м.пог | 80 |
5.7 | Покраска откосов (1 слой) | м.кв |
50 |
5.8 | Монтаж откосов из ПВХ и МДФ панелей | м.пог | 350 |
5.9 | Монтаж откосов из сэндвич-панелей | м.пог | 350 |
5.10 | Монтаж откосов из плитки | м.пог | 600 |
5.11 | Демонтаж межкомнатных дверей | шт. | 300 |
Электротехнические работы | |||
6 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | 350 |
6.1 | Монтаж тоточных светильников, от | шт. | 300 |
6.2 | Монтаж стеновых светильников (бра), от | шт. | 500 |
6.3 | Монтаж потолочной люстры, от | шт. | 600 |
6.4 | Монтаж вентилятора | шт. | 350 |
6.5 | Установка распределительных (распаечных) коробок | шт. | 350 |
6.6 | Установка распределительного щитка | шт. | 2500 |
6.7 | Установка эл счетчика | шт. | 1500 |
6.8 | Штробление стен под электропроводку, от | м.пог | 120 |
6.9 | Монтаж проводки в кабельканале | м.пог | 80 |
6.10 | Монтаж проводки в гофре | м.пог | 50 |
Сантехнические работы | |||
7 | Замена стояка отопления, воды | шт. | 1800 |
7.1 | Разводка труб под радиатор отопления (с установкой) | шт. | 2300 |
7.2 | Разводка труб водопровода | шт. | 1000 |
7.3 | Разводка труб канализации | шт. | 600 |
7.4 | Разводка труб под полотенцесушитель (с установкой) | шт. | 2300 |
7.5 | Установка унитаза, от | шт. | 1000 |
7.6 | Установка ванны стальной | шт. | 1500 |
7.7 | Установка ванны акриловой | шт. | 2000 |
7.8 | Установка ванны акриловой угловой | шт. | 2500 |
7.9 | Установка умывальника, от | шт. | 700 |
7.10 | Установка счётчика воды | шт. | 1000 |
7.11 | Установка фильтра воды, от | шт. | 1000 |
7.12 | Установка котла отопления, от | шт. | 2500 |
7.13 | Установка коллектора отопления | шт. | 2000 |
7.14 | Установка душевой кабины, от | шт. | 3000 |
7.15 | Монтаж "теплого пола" (отражатель, армировка) | м.кв | 550 |
7.16 | Установка смесителя воды | шт. | 300 |
7.17 | Резка штрабы под трубы | м.пог | 400 |
7.18 | Сверление отверстий под трубы | шт. | 150 |
7.19 | Установка экрана под ванну | шт. | 500 |
7.20 | Подключение стиральной машины | шт. | 800 |